Una carrera de montaña, de las de verdad de pueblu, en la imponente Sierra del Cuera
VER CLASIFICACIONESPosición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | VLADIMIR | AVERYANOV | 01:16:23 | |
2 | 4 | PABLO | RODRIGUEZ ROGINA | 01:18:50 | |
3 | 30 | NICOLAS | BESOY SALVADOR | 01:24:55 | |
4 | 11 | MARIANO | LLANEZA ABELLA | 01:25:49 | |
5 | 63 | DAVID | GUEDELHA GARCÍA | 01:28:27 | |
6 | 3 | IVAN | CUESTA CUESTA | 01:29:25 | |
7 | 52 | ALBERTO | GARCÍA CRESPO | 01:29:36 | |
8 | 19 | JORGE | RODRIGUEZ GAGO | 01:30:12 | |
9 | 5 | RAMON | MUIÑOS COTELO | 01:35:00 | |
10 | 115 | JOSE ANTONIO | SOBERON SOBERON | 01:35:44 | |
11 | 120 | DAVID | VAZQUEZ IGLESIAS | 01:36:27 | |
12 | 97 | MANUEL | RAMOS GRELA | 01:37:39 | |
13 | 27 | BORJA | ALONSO CARRO | 01:38:25 | |
14 | 65 | ERNESTO | HERRERO BLANCO | 01:40:51 | |
15 | 64 | MARCOS | GUTIERREZ TORAL | 01:42:59 | |
16 | 24 | ADRIAN | ACEVEDO GARCÍA | 01:44:52 | |
17 | 98 | FABIO | REY ISHIHARA | 01:46:44 | |
18 | 35 | ADRIAN | CARRERA RODRIGUEZ | 01:46:49 | |
19 | 66 | CARLOS | HERRERO FERNÁNDEZ | 01:47:06 | |
20 | 74 | PABLO | LOPEZ LOPEZ | 01:47:19 | |
21 | 117 | DANIEL | SUÁREZ FERNANDEZ | 01:47:22 | |
22 | 57 | JUAN | GIL RUIZ | 01:49:36 | |
23 | 101 | JAVI | ROSINOS | 01:50:54 | |
24 | 26 | PEDRO | ALLER | 01:51:15 | |
25 | 84 | JUAN JOSE | MIER MIER | 01:53:55 | |
26 | 82 | DANIEL | MIER CAMPILLO | 01:53:58 | |
27 | 88 | FERNANDO FRANCISCO | NAVEDA VEGA | 01:54:05 | |
28 | 114 | ADRIÁN | SOBERON SOBERON | 01:54:12 | |
29 | 113 | JESÚS | SANZ PEÑA | 01:54:19 | |
30 | 111 | MIGUEL ANGEL | SÁNCHEZ MOLINA | 01:55:44 | |
31 | 44 | ALBERTO | FERNÁNDEZ-GAYOL MÉNENDEZ | 01:55:48 | |
32 | 62 | JOSE ÁNGEL | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 01:56:07 | |
33 | 107 | PEDRO ABENCIO | SANCHEZ ALVAREZ | 01:56:11 | |
34 | 73 | JOSE ANGEL | LOPEZ CORTEGUERA | 01:56:28 | |
35 | 61 | JOSE LUIS | GONZÁLEZ ALONSO | 01:56:52 | |
36 | 16 | BEATRIZ | GONZALEZ SUAREZ | 01:58:00 | |
37 | 83 | MANUEL | MIER MIER | 01:59:54 | |
38 | 67 | PEPE | IBÁÑEZ GONZALEZ | 02:01:42 | |
39 | 103 | VICTOR MANUEL | RUENES PIQUERO | 02:02:37 | |
40 | 13 | JUAN RAMON | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 02:02:42 | |
41 | 33 | ROBERTO | VICENTE GARCIA | 02:02:50 | |
42 | 95 | DAVID | PI | 02:03:16 | |
43 | 121 | IVAN | VEGA FIDALGO | 02:03:38 | |
44 | 75 | DAVID | LOPEZ PRIETO | 02:03:43 | |
45 | 6 | CAROLINA | PEREIRA OBAYA | 02:03:53 | |
46 | 32 | JOSE | CALLEJA ALVAREZ | 02:03:57 | |
47 | 47 | MIGUEL | FORCELLEDO GUAYO | 02:05:48 | |
48 | 81 | JESÚS | MATA HERNANDEZ | 02:06:21 | |
49 | 108 | JORGE | SÁNCHEZ AMIEVA | 02:06:51 | |
50 | 59 | NICOLAS | GONZÁLEZ ALONSO | 02:08:10 | |
51 | 72 | ESTHER | LOBETO TRESPALACIOS | 02:08:33 | |
52 | 23 | CHUCHO | LOBETO TRESPALACIOS | 02:10:04 | |
53 | 37 | MARCE | CASQUERO GARCÍA | 02:14:28 | |
54 | 109 | HUGO | SÁNCHEZ BADA | 02:18:56 | |
55 | 78 | ALFONSO | MARTINEZ BADA | 02:19:00 | |
56 | 80 | IVAN | MARTINEZ LOGEDO | 02:19:57 | |
57 | 86 | JORGE | MORO ÁLVAREZ | 02:20:38 | |
58 | 99 | ABEL | RODRÍGUEZ SANTIAGO | 02:20:46 | |
59 | 17 | SUSANA | FERNANDEZ LOPEZ | 02:21:29 | |
60 | 90 | ANDRÉS | NOSTI PÉREZ | 02:21:36 | |
61 | 34 | ÁLVARO | CARRERA GUTIÉRREZ | 02:21:39 | |
62 | 56 | DIANA | GARIN BIEL | 02:23:06 | |
63 | 87 | JAVIER | NAVEDA VEGA | 02:24:52 | |
64 | 50 | PABLO | GARCÍA CAIÑAS | 02:26:17 | |
65 | 89 | SERGIO | NORIEGA GARCIA | 02:27:41 | |
66 | 92 | JUAN | OBESO RIESTRA | 02:27:45 | |
67 | 58 | ALBA | GOMEZ GALAN | 02:30:17 | |
68 | 71 | ADRIAN | LEON VARELA | 02:31:11 | |
69 | 51 | JESUS | GARCIA CASTANEDO | 02:31:15 | |
70 | 85 | PABLO | MORALES SALLÉS | 02:31:19 | |
71 | 60 | ANTONIO | GONZÁLEZ ALONSO | 02:37:13 | |
72 | 29 | VICTORIA | ALVAREZ ARMAS | 02:37:16 | |
73 | 38 | JOSE LUIS | DÍAZ QUEIPO | 02:45:05 | |
74 | 68 | DORI | IGLESIAS LAZARO | 02:45:09 | |
75 | 42 | AURORA | FERNANDEZ GONZALEZ | 03:00:38 |
Consulta el reglamento completo de la CxM Picu Turbina 2024 para conocer todos los detalles.